wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Budżet

Wykaz Ogółem plan (przed i po zmianach) Ogółem wykonanie za dany okres Z tego:
Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan wydatków 13 716 910,00 zł 6 067 078,00 zł 633 642,00 zł 923 500,00 zł 2 525 000,00 zł 1 493 957,00 zł 2 073 733,00 zł
Realizacja za I kw 14 194 400,00 zł 2 565 797,00 zł 1 513 269,00 zł 143 915,00 zł 235 344,00 zł 93 793,00 zł 289 753,00 zł 289 723,00 zł
Realizacja za I półrocze 14 851 370,00 zł 5 444 108,00 zł 3 107 859,00 zł 280 684,00 zł 371 620,00 zł 198 128,00 zł 653 526,00 zł 832 291,00 zł
Realizacja za III kw 15 404 670,00 zł 8 390 152,00 zł 4 374 673,00 zł 367 421,00 zł 554 969,00 zł 837 440,00 zł 848 613,00 zł 1 407 036,00 zł
Realizacja za cały rok 14 015 100,00 zł 13 476 680,00 zł 5 830 784,00 zł 519 851,00 zł 713 518,00 zł 3 196 795,00 zł 1 251 318,00 zł 1 964 412,00 zł
Projekt planu na następny rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł