wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Budżet

Wykaz Ogółem plan (przed i po zmianach) Ogółem wykonanie za dany okres Z tego:
Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan wydatków 69 350 192,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Realizacja za I kw 69 350 192,00 zł 15 506 685,00 zł 6 600 424,00 zł 209 100,00 zł 367 411,00 zł 2 276 258,00 zł 1 125 070,00 zł 4 928 421,00 zł
Realizacja za I półrocze 68 520 813,00 zł 31 512 902,00 zł 11 695 637,00 zł 487 207,00 zł 666 776,00 zł 5 048 282,00 zł 3 168 536,00 zł 10 446 529,00 zł
Realizacja za III kw 77 303 250,00 zł 48 594 562,00 zł 16 479 750,00 zł 962 822,00 zł 844 173,00 zł 9 138 958,00 zł 4 661 328,00 zł 16 507 532,00 zł
Realizacja za cały rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Projekt planu na następny rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł