wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta i Gminy Działoszyn

Budżet

Wykaz Ogółem plan (przed i po zmianach) Ogółem wykonanie za dany okres Z tego:
Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan wydatków 33 290 430,00 zł 12 528 170,00 zł 1 369 098,00 zł 1 143 790,00 zł 9 735 337,00 zł 2 276 124,00 zł 6 237 907,00 zł
Realizacja za I kw 29 644 710,00 zł 7 717 223,00 zł 2 812 873,00 zł 362 572,00 zł 453 193,00 zł 1 750 948,00 zł 445 384,00 zł 1 892 253,00 zł
Realizacja za I półrocze 31 079 920,00 zł 15 962 620,00 zł 6 563 703,00 zł 515 874,00 zł 663 472,00 zł 3 200 150,00 zł 890 500,00 zł 4 128 921,00 zł
Realizacja za III kw 32 608 740,00 zł 22 434 570,00 zł 9 523 500,00 zł 906 607,00 zł 503 185,00 zł 5 724 500,00 zł 1 605 008,00 zł 4 171 771,00 zł
Realizacja za cały rok 33 290 430,00 zł 31 190 440,00 zł 12 336 370,00 zł 1 269 179,00 zł 1 116 665,00 zł 8 076 085,00 zł 2 276 124,00 zł 6 116 011,00 zł
Projekt planu na następny rok 33 656 530,00 zł 13 914 210,00 zł 1 311 508,00 zł 1 027 098,00 zł 10 381 660,00 zł 2 578 510,00 zł 4 443 545,00 zł