wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Bank Informacji Publicznej - Trzebieszów

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Gminny Bank Informacji Publicznej - Trzebieszów
Adres jednostki: ,
Kod terytorialny GUS:
NIP:
REGON:
Numer rachunku bankowego:
Liczba mieszkańców: 7800
Powierzchnia ogółem (km2): 140
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 30.06.2003
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 0001-01-01
Data udostępnienia informacji: 0001-01-01

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 7

 Granice okręgów wyborczych

Nr1 Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie (Trzebieszów III,
TrzebieszówIV , Wylany, Leszczanka, Dębowierzchy)

Nr2 Szkoła Podstawowa w Mikłusach (Zaolszynie, Mikłusy, Zembry,
Płudy, Wólka Konopna)

Nr3 Szkoła Podstawowa w Celinach (Celiny, Gołowierzchy)

Nr4 Szkoła Podstawowa w Dębowicy (Dębowica, Nurzyna, Świercze)

Nr5 Szkoła Podstawowa w Szaniawach (Sz. Matysy, Sz. Poniaty)

Nr6 Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie
(TrzebieszówI, Trzebiesów II, Popławy, Karwów)

Nr7 Szkoła Podstawowa w Jakuszach (Jakusze, Kurów, Wierzejki)

 Majątek którym dysponuje gmina


Wykaz mienia komunalnego
Gminy Trzebieszów na dzień 15.11.2004 roku



I. GRUNTY.

Lp. Numery działek Powierzchnia
w ha Wartość
w zł Położenie
1 32,52,154,359,493/3, 441/1 1.15 5.130 Dębowierzchy - świetlica,
plac, nieuż.
2 301/1,301/2,301/5,1/2,6,45/1,162,284/2, 491/8,400/2,327/1, 517/1,417
3.58
1.512
Gołowierzchy - rolne
3 245,327,461,240,462,644,204, 4.70 569 Jakusze - rolne
4 222,311,312 0.15 63 Kurów - rolne
5 48,67,137,139/2,158,475 0.70 333 Lesczanka - rolne
6 268 0,81 8.000 Nurzyna - zbiornik wod.
7 406,407,46,47,114,912,44/1,45/1,1853,1854,1949/1,1950/1,1716,1776,1598,1616/1, 938, 1510,1511,1957,1958,
5.30
1.577
Szaniawy-Matysy - rolne

8 757/2,775/2 1.01 104 Szaniawy-Poniaty - rolne
9 683,459/2,682/2,457,456/1 0.98 276 Trzebieszów III - rolne
10 297/1 0.88 312 Wierzejki - rolne
11 130/5,130/8,141/8,141/7,18/386,256,100/11,100/15
1,53
804
Wólka Konopna - rolne
12 454/1,454/2 0.05 500 Zembry - droga (plac)
13 1,2,5/2,5/3,3/2,4,3/1 1.72 14.880 Debowica - hydrof.
14 156/1 0,07 400 Trzebieszów I -świetlica
15 36/2,892/2 0.20 1.000 TrzebieszówII -urząd gminy
16 30/8,30/5,35/3,30/7,35/7,381/2,501/2 0.47 5.900 TrzebieszówII - oczyszcz.dr
17 206/8,206/10 1.70 60.000 Płudy - oczyszczalnia, droga
18 489/2 0,12 64 TrzebieszówIII -świetlica
19 54/3, 69/1 0.02 2.000 Karwów - wodopój
20 348/1,348/2,348/3,348/4,348/5,349/1,349/2,349/3,349/5
0.24
1.030 Zembry - ośrodek zdrowia, droga wew., lokale mieszk.
21 349/6 0.16 550 Zembry - hydrofornia
22 349/7 0.21 720 Zembry OSP świetlica
23 26/2,27 1.82 18.200 TrzebieszówII - szkoła
24 121/4 0.45 4.500 Celiny - szkoła
25 164 1.45 14.500 Dębow
Wykaz mienia komunalnego
Gminy Trzebieszów na dzień 15.11.2004 roku



I. GRUNTY.

Lp. Numery działek Powierzchnia
w ha Wartość
w zł Położenie
1 32,52,154,359,493/3, 441/1 1.15 5.130 Dębowierzchy - świetlica,
plac, nieuż.
2 301/1,301/2,301/5,1/2,6,45/1,162,284/2, 491/8,400/2,327/1, 517/1,417
3.58
1.512
Gołowierzchy - rolne
3 245,327,461,240,462,644,204, 4.70 569 Jakusze - rolne
4 222,311,312 0.15 63 Kurów - rolne
5 48,67,137,139/2,158,475 0.70 333 Lesczanka - rolne
6 268 0,81 8.000 Nurzyna - zbiornik wod.
7 406,407,46,47,114,912,44/1,45/1,1853,1854,1949/1,1950/1,1716,1776,1598,1616/1, 938, 1510,1511,1957,1958,
5.30
1.577
Szaniawy-Matysy - rolne

8 757/2,775/2 1.01 104 Szaniawy-Poniaty - rolne
9 683,459/2,682/2,457,456/1 0.98 276 Trzebieszów III - rolne
10 297/1 0.88 312 Wierzejki - rolne
11 130/5,130/8,141/8,141/7,18/386,256,100/11,100/15
1,53
804
Wólka Konopna - rolne
12 454/1,454/2 0.05 500 Zembry - droga (plac)
13 1,2,5/2,5/3,3/2,4,3/1 1.72 14.880 Debowica - hydrof.
14 156/1 0,07 400 Trzebieszów I -świetlica
15 36/2,892/2 0.20 1.000 TrzebieszówII -urząd gminy
16 30/8,30/5,35/3,30/7,35/7,381/2,501/2 0.47 5.900 TrzebieszówII - oczyszcz.dr
17 206/8,206/10 1.70 60.000 Płudy - oczyszczalnia, droga
18 489/2 0,12 64 TrzebieszówIII -świetlica
19 54/3, 69/1 0.02 2.000 Karwów - wodopój
20 348/1,348/2,348/3,348/4,348/5,349/1,349/2,349/3,349/5
0.24
1.030 Zembry - ośrodek zdrowia, droga wew., lokale mieszk.
21 349/6 0.16 550 Zembry - hydrofornia
22 349/7 0.21 720 Zembry OSP świetlica
23 26/2,27 1.82 18.200 TrzebieszówII - szkoła
24 121/4 0.45 4.500 Celiny - szkoła
25 164 1.45 14.500 Dębow
Wykaz mienia komunalnego
Gminy Trzebieszów na dzień 15.11.2004 roku



I. GRUNTY.

Lp. Numery działek Powierzchnia
w ha Wartość
w zł Położenie
1 32,52,154,359,493/3, 441/1 1.15 5.130 Dębowierzchy - świetlica,
plac, nieuż.
2 301/1,301/2,301/5,1/2,6,45/1,162,284/2, 491/8,400/2,327/1, 517/1,417
3.58
1.512
Gołowierzchy - rolne
3 245,327,461,240,462,644,204, 4.70 569 Jakusze - rolne
4 222,311,312 0.15 63 Kurów - rolne
5 48,67,137,139/2,158,475 0.70 333 Lesczanka - rolne
6 268 0,81 8.000 Nurzyna - zbiornik wod.
7 406,407,46,47,114,912,44/1,45/1,1853,1854,1949/1,1950/1,1716,1776,1598,1616/1, 938, 1510,1511,1957,1958,
5.30
1.577
Szaniawy-Matysy - rolne

8 757/2,775/2 1.01 104 Szaniawy-Poniaty - rolne
9 683,459/2,682/2,457,456/1 0.98 276 Trzebieszów III - rolne
10 297/1 0.88 312 Wierzejki - rolne
11 130/5,130/8,141/8,141/7,18/386,256,100/11,100/15
1,53
804
Wólka Konopna - rolne
12 454/1,454/2 0.05 500 Zembry - droga (plac)
13 1,2,5/2,5/3,3/2,4,3/1 1.72 14.880 Debowica - hydrof.
14 156/1 0,07 400 Trzebieszów I -świetlica
15 36/2,892/2 0.20 1.000 TrzebieszówII -urząd gminy
16 30/8,30/5,35/3,30/7,35/7,381/2,501/2 0.47 5.900 TrzebieszówII - oczyszcz.dr
17 206/8,206/10 1.70 60.000 Płudy - oczyszczalnia, droga
18 489/2 0,12 64 TrzebieszówIII -świetlica
19 54/3, 69/1 0.02 2.000 Karwów - wodopój
20 348/1,348/2,348/3,348/4,348/5,349/1,349/2,349/3,349/5
0.24
1.030 Zembry - ośrodek zdrowia, droga wew., lokale mieszk.
21 349/6 0.16 550 Zembry - hydrofornia
22 349/7 0.21 720 Zembry OSP świetlica
23 26/2,27 1.82 18.200 TrzebieszówII - szkoła
24 121/4 0.45 4.500 Celiny - szkoła
25 164 1.45 14.500 Dębow
Wykaz mienia komunalnego
Gminy Trzebieszów na dzień 15.11.2004 roku



I. GRUNTY.

Lp. Numery działek Powierzchnia
w ha Wartość
w zł Położenie
1 32,52,154,359,493/3, 441/1 1.15 5.130 Dębowierzchy - świetlica,
plac, nieuż.
2 301/1,301/2,301/5,1/2,6,45/1,162,284/2, 491/8,400/2,327/1, 517/1,417
3.58
1.512
Gołowierzchy - rolne
3 245,327,461,240,462,644,204, 4.70 569 Jakusze - rolne
4 222,311,312 0.15 63 Kurów - rolne
5 48,67,137,139/2,158,475 0.70 333 Lesczanka - rolne
6 268 0,81 8.000 Nurzyna - zbiornik wod.
7 406,407,46,47,114,912,44/1,45/1,1853,1854,1949/1,1950/1,1716,1776,1598,1616/1, 938, 1510,1511,1957,1958,
5.30
1.577
Szaniawy-Matysy - rolne

8 757/2,775/2 1.01 104 Szaniawy-Poniaty - rolne
9 683,459/2,682/2,457,456/1 0.98 276 Trzebieszów III - rolne
10 297/1 0.88 312 Wierzejki - rolne
11 130/5,130/8,141/8,141/7,18/386,256,100/11,100/15
1,53
804
Wólka Konopna - rolne
12 454/1,454/2 0.05 500 Zembry - droga (plac)
13 1,2,5/2,5/3,3/2,4,3/1 1.72 14.880 Debowica - hydrof.
14 156/1 0,07 400 Trzebieszów I -świetlica
15 36/2,892/2 0.20 1.000 TrzebieszówII -urząd gminy
16 30/8,30/5,35/3,30/7,35/7,381/2,501/2 0.47 5.900 TrzebieszówII - oczyszcz.dr
17 206/8,206/10 1.70 60.000 Płudy - oczyszczalnia, droga
18 489/2 0,12 64 TrzebieszówIII -świetlica
19 54/3, 69/1 0.02 2.000 Karwów - wodopój
20 348/1,348/2,348/3,348/4,348/5,349/1,349/2,349/3,349/5
0.24
1.030 Zembry - ośrodek zdrowia, droga wew., lokale mieszk.
21 349/6 0.16 550 Zembry - hydrofornia
22 349/7 0.21 720 Zembry OSP świetlica
23 26/2,27 1.82 18.200 TrzebieszówII - szkoła
24 121/4 0.45 4.500 Celiny - szkoła
25 164 1.45 14.500 Dębow
Wykaz mienia komunalnego
Gminy Trzebieszów na dzień 15.11.2004 roku



I. GRUNTY.

Lp. Numery działek Powierzchnia
w ha Wartość
w zł Położenie
1 32,52,154,359,493/3, 441/1 1.15 5.130 Dębowierzchy - świetlica,
plac, nieuż.
2 301/1,301/2,301/5,1/2,6,45/1,162,284/2, 491/8,400/2,327/1, 517/1,417
3.58
1.512
Gołowierzchy - rolne
3 245,327,461,240,462,644,204, 4.70 569 Jakusze - rolne
4 222,311,312 0.15 63 Kurów - rolne
5 48,67,137,139/2,158,475 0.70 333 Lesczanka - rolne
6 268 0,81 8.000 Nurzyna - zbiornik wod.
7 406,407,46,47,114,912,44/1,45/1,1853,1854,1949/1,1950/1,1716,1776,1598,1616/1, 938, 1510,1511,1957,1958,
5.30
1.577
Szaniawy-Matysy - rolne

8 757/2,775/2 1.01 104 Szaniawy-Poniaty - rolne
9 683,459/2,682/2,457,456/1 0.98 276 Trzebieszów III - rolne
10 297/1 0.88 312 Wierzejki - rolne
11 130/5,130/8,141/8,141/7,18/386,256,100/11,100/15
1,53
804
Wólka Konopna - rolne
12 454/1,454/2 0.05 500 Zembry - droga (plac)
13 1,2,5/2,5/3,3/2,4,3/1 1.72 14.880 Debowica - hydrof.
14 156/1 0,07 400 Trzebieszów I -świetlica
15 36/2,892/2 0.20 1.000 TrzebieszówII -urząd gminy
16 30/8,30/5,35/3,30/7,35/7,381/2,501/2 0.47 5.900 TrzebieszówII - oczyszcz.dr
17 206/8,206/10 1.70 60.000 Płudy - oczyszczalnia, droga
18 489/2 0,12 64 TrzebieszówIII -świetlica
19 54/3, 69/1 0.02 2.000 Karwów - wodopój
20 348/1,348/2,348/3,348/4,348/5,349/1,349/2,349/3,349/5
0.24
1.030 Zembry - ośrodek zdrowia, droga wew., lokale mieszk.
21 349/6 0.16 550 Zembry - hydrofornia
22 349/7 0.21 720 Zembry OSP świetlica
23 26/2,27 1.82 18.200 TrzebieszówII - szkoła
24 121/4 0.45 4.500 Celiny - szkoła
25 164 1.45 14.500 Dębow
Wykaz mienia komunalnego
Gminy Trzebieszów na dzień 15.11.2004 roku



I. GRUNTY.

Lp. Numery działek Powierzchnia
w ha Wartość
w zł Położenie
1 32,52,154,359,493/3, 441/1 1.15 5.130 Dębowierzchy - świetlica,
plac, nieuż.
2 301/1,301/2,301/5,1/2,6,45/1,162,284/2, 491/8,400/2,327/1, 517/1,417
3.58
1.512
Gołowierzchy - rolne
3 245,327,461,240,462,644,204, 4.70 569 Jakusze - rolne
4 222,311,312 0.15 63 Kurów - rolne
5 48,67,137,139/2,158,475 0.70 333 Lesczanka - rolne
6 268 0,81 8.000 Nurzyna - zbiornik wod.
7 406,407,46,47,114,912,44/1,45/1,1853,1854,1949/1,1950/1,1716,1776,1598,1616/1, 938, 1510,1511,1957,1958,
5.30
1.577
Szaniawy-Matysy - rolne

8 757/2,775/2 1.01 104 Szaniawy-Poniaty - rolne
9 683,459/2,682/2,457,456/1 0.98 276 Trzebieszów III - rolne
10 297/1 0.88 312 Wierzejki - rolne
11 130/5,130/8,141/8,141/7,18/386,256,100/11,100/15
1,53
804
Wólka Konopna - rolne
12 454/1,454/2 0.05 500 Zembry - droga (plac)
13 1,2,5/2,5/3,3/2,4,3/1 1.72 14.880 Debowica - hydrof.
14 156/1 0,07 400 Trzebieszów I -świetlica
15 36/2,892/2 0.20 1.000 TrzebieszówII -urząd gminy
16 30/8,30/5,35/3,30/7,35/7,381/2,501/2 0.47 5.900 TrzebieszówII - oczyszcz.dr
17 206/8,206/10 1.70 60.000 Płudy - oczyszczalnia, droga
18 489/2 0,12 64 TrzebieszówIII -świetlica
19 54/3, 69/1 0.02 2.000 Karwów - wodopój
20 348/1,348/2,348/3,348/4,348/5,349/1,349/2,349/3,349/5
0.24
1.030 Zembry - ośrodek zdrowia, droga wew., lokale mieszk.
21 349/6 0.16 550 Zembry - hydrofornia
22 349/7 0.21 720 Zembry OSP świetlica
23 26/2,27 1.82 18.200 TrzebieszówII - szkoła
24 121/4 0.45 4.500 Celiny - szkoła
25 164 1.45 14.500 Dębow
Wykaz mienia komunalnego
Gminy Trzebieszów na dzień 15.11.2004 roku



I. GRUNTY.

Lp. Numery działek Powierzchnia
w ha Wartość
w zł Położenie
1 32,52,154,359,493/3, 441/1 1.15 5.130 Dębowierzchy - świetlica,
plac, nieuż.
2 301/1,301/2,301/5,1/2,6,45/1,162,284/2, 491/8,400/2,327/1, 517/1,417
3.58
1.512
Gołowierzchy - rolne
3 245,327,461,240,462,644,204, 4.70 569 Jakusze - rolne
4 222,311,312 0.15 63 Kurów - rolne
5 48,67,137,139/2,158,475 0.70 333 Lesczanka - rolne
6 268 0,81 8.000 Nurzyna - zbiornik wod.
7 406,407,46,47,114,912,44/1,45/1,1853,1854,1949/1,1950/1,1716,1776,1598,1616/1, 938, 1510,1511,1957,1958,
5.30
1.577
Szaniawy-Matysy - rolne

8 757/2,775/2 1.01 104 Szaniawy-Poniaty - rolne
9 683,459/2,682/2,457,456/1 0.98 276 Trzebieszów III - rolne
10 297/1 0.88 312 Wierzejki - rolne
11 130/5,130/8,141/8,141/7,18/386,256,100/11,100/15
1,53
804
Wólka Konopna - rolne
12 454/1,454/2 0.05 500 Zembry - droga (plac)
13 1,2,5/2,5/3,3/2,4,3/1 1.72 14.880 Debowica - hydrof.
14 156/1 0,07 400 Trzebieszów I -świetlica
15 36/2,892/2 0.20 1.000 TrzebieszówII -urząd gminy
16 30/8,30/5,35/3,30/7,35/7,381/2,501/2 0.47 5.900 TrzebieszówII - oczyszcz.dr
17 206/8,206/10 1.70 60.000 Płudy - oczyszczalnia, droga
18 489/2 0,12 64 TrzebieszówIII -świetlica
19 54/3, 69/1 0.02 2.000 Karwów - wodopój
20 348/1,348/2,348/3,348/4,348/5,349/1,349/2,349/3,349/5
0.24
1.030 Zembry - ośrodek zdrowia, droga wew., lokale mieszk.
21 349/6 0.16 550 Zembry - hydrofornia
22 349/7 0.21 720 Zembry OSP świetlica
23 26/2,27 1.82 18.200 TrzebieszówII - szkoła
24 121/4 0.45 4.500 Celiny - szkoła
25 164 1.45 14.500 Dębow
Wykaz mienia komunalnego
Gminy Trzebieszów na dzień 15.11.2004 roku



I. GRUNTY.

Lp. Numery działek Powierzchnia
w ha Wartość
w zł Położenie
1 32,52,154,359,493/3, 441/1 1.15 5.130 Dębowierzchy - świetlica,
plac, nieuż.
2 301/1,301/2,301/5,1/2,6,45/1,162,284/2, 491/8,400/2,327/1, 517/1,417
3.58
1.512
Gołowierzchy - rolne
3 245,327,461,240,462,644,204, 4.70 569 Jakusze - rolne
4 222,311,312 0.15 63 Kurów - rolne
5 48,67,137,139/2,158,475 0.70 333 Lesczanka - rolne
6 268 0,81 8.000 Nurzyna - zbiornik wod.
7 406,407,46,47,114,912,44/1,45/1,1853,1854,1949/1,1950/1,1716,1776,1598,1616/1, 938, 1510,1511,1957,1958,
5.30
1.577
Szaniawy-Matysy - rolne

8 757/2,775/2 1.01 104 Szaniawy-Poniaty - rolne
9 683,459/2,682/2,457,456/1 0.98 276 Trzebieszów III - rolne
10 297/1 0.88 312 Wierzejki - rolne
11 130/5,130/8,141/8,141/7,18/386,256,100/11,100/15
1,53
804
Wólka Konopna - rolne
12 454/1,454/2 0.05 500 Zembry - droga (plac)
13 1,2,5/2,5/3,3/2,4,3/1 1.72 14.880 Debowica - hydrof.
14 156/1 0,07 400 Trzebieszów I -świetlica
15 36/2,892/2 0.20 1.000 TrzebieszówII -urząd gminy
16 30/8,30/5,35/3,30/7,35/7,381/2,501/2 0.47 5.900 TrzebieszówII - oczyszcz.dr
17 206/8,206/10 1.70 60.000 Płudy - oczyszczalnia, droga
18 489/2 0,12 64 TrzebieszówIII -świetlica
19 54/3, 69/1 0.02 2.000 Karwów - wodopój
20 348/1,348/2,348/3,348/4,348/5,349/1,349/2,349/3,349/5
0.24
1.030 Zembry - ośrodek zdrowia, droga wew., lokale mieszk.
21 349/6 0.16 550 Zembry - hydrofornia
22 349/7 0.21 720 Zembry OSP świetlica
23 26/2,27 1.82 18.200 TrzebieszówII - szkoła
24 121/4 0.45 4.500 Celiny - szkoła
25 164 1.45 14.500 Dębow

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-06-23
Data udostępnienia informacji 2003-06-23