wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Budżet

Wykaz Ogółem plan (przed i po zmianach) Ogółem wykonanie za dany okres Z tego:
Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan wydatków 1 994 772,00 zł 1 305 057,00 zł 237 090,00 zł 30 600,00 zł 28 000,00 zł 257 072,00 zł 136 953,00 zł
Realizacja za I kw 1 994 772,00 zł 513 187,00 zł 333 183,00 zł 69 500,00 zł 7 749,00 zł 3 510,00 zł 65 992,00 zł 33 253,00 zł
Realizacja za I półrocze 1 995 269,00 zł 983 290,00 zł 613 689,00 zł 121 792,00 zł 20 452,00 zł 16 552,00 zł 136 466,00 zł 74 339,00 zł
Realizacja za III kw 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Realizacja za cały rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Projekt planu na następny rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł