wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Budżet

Wykaz Ogółem plan (przed i po zmianach) Ogółem wykonanie za dany okres Z tego:
Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan wydatków 2 030 507,00 zł 1 385 866,00 zł 151 818,00 zł 21 000,00 zł 125 900,00 zł 160 120,00 zł 195 803,00 zł
Realizacja za I kw 1 904 607,00 zł 551 767,00 zł 409 154,00 zł 39 096,00 zł 2 948,00 zł 0,00 zł 33 015,00 zł 67 554,00 zł
Realizacja za I półrocze 2 034 607,00 zł 1 086 334,00 zł 728 757,00 zł 67 965,00 zł 9 443,00 zł 125 900,00 zł 53 575,00 zł 100 694,00 zł
Realizacja za III kw 2 030 507,00 zł 1 468 895,00 zł 1 019 212,00 zł 89 600,00 zł 12 070,00 zł 125 900,00 zł 94 697,00 zł 127 416,00 zł
Realizacja za cały rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Projekt planu na następny rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł