wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Budżet

Wykaz Ogółem plan (przed i po zmianach) Ogółem wykonanie za dany okres Z tego:
Wynagrodzenia i pochodne Materiały i wyposażenie Energia Remonty i inwestycje Usługi Pozostałe wydatki
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plan wydatków 1 302 476,00 zł 1 042 508,00 zł 75 498,00 zł 12 100,00 zł 15 040,00 zł 67 500,00 zł 89 830,00 zł
Realizacja za I kw 1 302 476,00 zł 423 908,00 zł 353 790,00 zł 22 721,00 zł 9 432,00 zł 0,00 zł 14 423,00 zł 23 542,00 zł
Realizacja za I półrocze 1 315 476,00 zł 768 558,00 zł 629 954,00 zł 39 469,00 zł 13 729,00 zł 207,00 zł 33 404,00 zł 51 768,00 zł
Realizacja za III kw 1 349 026,00 zł 1 040 313,00 zł 836 071,00 zł 61 914,00 zł 17 923,00 zł 423,00 zł 52 062,00 zł 71 920,00 zł
Realizacja za cały rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
Projekt planu na następny rok 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł